 
  
  
 В качестве основных строительных блоков для белков, аминокислоты выполняют различные элементарные задачи в человеческом теле. Они не только необходимы во время метаболических процессов, но и в строительстве и поддержании мышечной массы. Так как человеческие мышцы состоят до 35% от четырех наиболее важных аминокислот, L-лейцин, L-изолейцин и L-валин (BCAA) и L-глютамин, аминокислоты имеет важное значение для устойчивого развития и достижения спортивного успеха. Особенно во время и после напряженных и интенсивных тренировок, потребность организма в аминокислотах увеличивается. Таким образом, потребление аминокислот IronMaxx Amino Professional после тренировки значительно ускорит восстановление и рост мускулатуры!
| Количество питательных веществ в 15 таб: | ||
| Энергетическая ценность | 46,4 ккал | |
| Питательная ценность | ||
| Белки | 10 г | |
| Всего жиров | 0,4 г | |
| Насыщенных жиров | 0,2 г | |
| Всего углеводов | 0,6 г | |
| Сахар | 0,2 г | |
| Соль | 0,1 г | |
| Кальций | 417 мг | |
| Фосфор | 341 мг | |
| Незаменимые аминокислоты на 100 г протеина: | ||
| Изолейцин (BCAA) | 4 060 мг | |
| Лейцин (BCAA) | 7 610 мг | |
| Лизин | 3 800 мг | |
| Валин (BCAA) | 3 970 мг | |
| Фенилаланин | 5 090 мг | |
| Треонин | 3 390 мг | |
| Метионин | 1 590 мг | |
| Триптофан | 1 160 мг | |
| Гистидин | 2 380 мг | |
| Цистеин | 2 110 мг | |
| Глютамина | 28 240 мг | |
| Аспаргиновой кислоты | 6 410 мг | |
| Аргинина | 4 450 мг | |
| Пролина | 9 380 мг | |
| Серина | 4 910 мг | |
| Аналина | 3 890 мг | |
| Глицина | 4 000 мг | |
| Тирозина | 3 580 мг | |
Принимайте по 5 таблеток IronMaxx Amino Professional до и после тренировок, в дни отдыха два раза в день утром и вечером.